JVS-FPT-DL18 Yong'inni oldini olish termal kamerasi
Display | |
Sensor | Rasm sensori: 1/2,9 "CMOS sensoriIssiqlik sensori: sovutilmagan VOX sensori |
Video Qaror | Kamera: 1920x1080Issiqlik: 704x576 |
Effektiv piksellar | 2.0MP |
Siqish standarti | H.265 / H.264 |
Frame Rate | Standart 25fps, MAX 30 fps |
Bit tezligi | 204 Kbps ~ 8Mbps sozlanishi |
Kamera | |
Ob'ektiv | 6mm, M12 |
FOV | H: 53,7 °, V: 28,8 °, D: 62,0 ° |
Funktsiya | |
EHMni boshqarish | Qo'llab-quvvatlash |
Oq balans | Avtomatik |
Rasmni yaxshilash | BLC / HLC / 3D DNR / DWDR / Defog |
Kengaytirilgan OSD | OSD-ning katta shrift funksiyasini, OSD-ni va o'rnini alohida belgilash vaqtini qo'llab-quvvatlang, 8 satr x 48 belgidan iborat |
Maxfiylik maskasi | 8 to'rtburchak maydonlarni qo'llab-quvvatlash |
Harakatlarni aniqlash | Qo'llab-quvvatlash |
Rasmni sozlash | Aylantirish, to'yinganlik, yorqinlik, qarama-qarshilik, aniqlik |
Kunduzi va kechasi funktsiyasi | To'liq rang, qora va oq rang qo'llab-quvvatlanmaydi |
Aqlli tahlil | Harorat signalizatsiyasi, hududga kirish, chiziqni kesib o'tish, |
Signal usuli | Elektron pochta signalizatsiyasi, mijoz signalizatsiyasi, ovozli signal |
Masofadan ishlash | Tizim, audio va video, rasm, signalizatsiya, tarmoqni boshqarish, aqlli tahlil |
Kengayish interfeysi | Ovoz kiritish, RS485, HDMI chiqishi, 1 signal kiritish, 3 signal chiqishi |
Harorat signalizatsiyasi | |
Harorat Range | -10 ℃ ~ + 550 |
Issiqlik Fokus | 3.2 mm |
Issiqlik | 256x192 |
FOV | 56x42 |
Harorat maydoni | 10 aniqlash joylari |
Harorat masofasi | 2 ~ 40m |
Ustida-Timperatorlik Alarma | Qo'llab-quvvatlash |
TARMOQ | |
Ethernet | 10M / 100M chekilgan, 1 RJ45 |
Oqim | 2x oqimlar (kamera) |
Protokollar | HTTP, TCP / IP, ICMP.RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, DHCP, DNS |
ONVIF | ONVIF standarti |
Tarmoq uzatish | CloudSEE 2.0 |
Brauzer | IE8 +, Chrome18 +, Firefox5.0 +, Safari5.02 + |
Foydalanuvchi | 13 tagacha foydalanuvchi |
Ilova | IOS / Android-ni qo'llab-quvvatlash |
UMUMIY | |
Quvvatlantirish manbai | DC12V |
Quvvat iste'moli | <5W |
Ish harorati | -20 ° C ~ 60 ° C |
Ishchi namlik | 10% ~ 90% Rh |
Materiallar | Metall |
Olchamlari (WxHxD) | 115x75x207mm) |
Og'irligi | 960g |
Vaterdalil | IP20 |
Haroratning aniqligi
Masofaviy maqsad | Maqsad hajmi | Haroratning aniqligi |
2 | -1,66 sm * 1,66 sm | ± 1 ℃ |
5 | ≥4.15cm * 4.15cm | ± 2 ℃ |
10 | ≥8.30cm * 8.30cm | ± 3 ℃ |
20 | -16,6 sm * 16,6 sm | ± 3 ℃ |
30 | ≥24.9cm * 24.9cm | ± 3 ℃ |
40 | -33,2 sm x 33,2 sm | ± 3 ℃ |

Batafsil narxlarni oling
Xabaringizni shu erga yozing va bizga yuboring